Zeměpisná olympiáda Masarykovy školy
V prvním týdnu po vánočních prázdninách se utkali naši cestovatelé ve znalostech ze světových lokalit, ale i z naší vlasti. Šesté ročníky soupeřily ve znalostech z vesmíru. Všichni žáci se snažili ze všech sil, ale na prvních pěti místech se mohli zabydlet pouze někteří.
6. ročník:
1. | Michal Jílek | 55 bodů | 6.A |
2. – 3. | Kocanda Tomáš | 51 bod | 6.A |
Vargová Lucie | 51 bod | 6.A | |
4. | Danielu Prchalovi | 50 bodů | 6.A |
5. | Adéla Škorpíková | 41 bod | 6.A |
Celkem soutěžilo 29 dětí.
7. ročník:
1. | Michal Martínek | 38 bodů | 7.A |
2. | Kozáčková Zuzana | 29 bodů | 7.A |
3. – 4. | Fučík Daniel | 28 bodů | 7.A |
Tůmová Kateřina | 28 bodů | 7.A | |
5. | Tadeáš Dospíšil | 26 bodů | 7.A |
Celkem 26 dětí
8. – 9. ročník:
Osmé a deváté třídy tvoří jednu kategorii, takže otázky byly propočítány na procenta úspěšnosti.
1. | Ditrich Marek | 80% | 9.A |
2. – 3. | Prokopec Radim | 78% | 8.A |
Wimr Lukáš | 78% | 8.A | |
4. | Fejt Filip | 76% | 8.A |
5. | Vojtěch Šafář | 72% | 9.A |
Celkem zeměpisnou olympiádu psalo 50 dětí.
V okresním kole 16.2.2016 budeme všem třem zástupcům naší školy držet pěsti, aby bylo jejich umístění ve Svitavách co nejlepší.